-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Gioăng mặt bích kim loại kiểu R được sản xuất theo tiêu chuẩn API 6A và ASME B16.20, phù hợp với mặt bích API 6B và ASME B16.5. Gioăng mặt bích kim loại kiểu R được sản xuất theo kết cấu hình hình bầu dục và hình bát giác. Cả hai kiểu có thể hoán đổi cho nhau trên rãnh đáy phẳng kiểu mới, tuy nhiên chỉ có kiểu hình bầu dục mới có thể được sử dụng trong rãnh đáy tròn kiểu cũ. Gioăng mặt bích kim loại kiểu R được thiết kế để chặn áp suất lên tới 6.250 psi theo xếp hạng áp suất ASME B16.5 và lên đến 5.000 psi theo xếp hạng áp suất API 6A.
RING NO | ASME B16.50 FLANGES | API 6B FLANGES | PCD | RING WIDTH | RING HEIGHT | GASKET WEIGHT, KG | ||||||||
150# | 300 -600# | 900# | 1500# | 2500# | 2000# | 3000# | 5000# | OVAL | OCT | OVAL | OCT |
R11 | – | 1/2 | – | – | – | – | – | – | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | 0.05 | 0.05 |
R12 | – | 1/2 | 1/2 | – | – | – | – | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.1 | 0.1 | |
R13 | – | 3/4 | – | – | – | 1/2 | – | – | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.1 | 0.1 |
R14 | – | – | 3/4 | 3/4 | – | – | – | – | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.11 | 0.11 |
R15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.12 | 0.11 |
R16 | – | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.12 | 0.11 |
R17 | 1 1/4 | – | – | – | – | – | – | – | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.14 | 0.13 |
R18 | – | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.15 | 0.14 |
R19 | 1 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | 65.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.16 | 0.15 |
R20* | – | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | – | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.17 | 0.15 |
R21 | – | – | – | – | 1 1/4 | – | – | – | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.3 | 0.29 |
R22 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.2 | 0.19 |
R23* | – | 2 | – | – | 1 1/2 | 2, 2 1/16 | – | – | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.34 | 0.33 |
R24* | – | – | 2 | 2 | – | – | 2, 2 1/16 | 2, 2 1/16 | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.39 | 0.38 |
R25 | 2 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | 101.6 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.25 | 0.23 |
R26* | – | 2 1/2 | – | – | 2 | 2 1/2, 2 9/16 | – | – | 101.6 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.42 | 0.41 |
R27* | – | – | 2 1/2 | 2 1/2 | – | – | 2.5, 2 9/16 | 2.5, 2 9/16 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.45 | 0.43 |
R28 | – | – | – | – | 2 1/2 | – | – | – | 111.13 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 0.57 | 0.55 |
R29 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 114.3 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.28 | 0.26 |
R30 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.48 | 0.47 |
R31* | – | 3 | 3 | – | – | 3, 3 1/8 | 3, 3 1/8 | – | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.51 | 0.5 |
R32 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 127 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 0.65 | 0.63 |
R33 | 3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.32 | 0.3 |
R34 | – | 3 1/2 | – | – | – | – | – | – | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.54 | 0.52 |
R35* | – | – | – | 3 | – | – | – | 3, 3 1/8 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.56 | 0.55 |
R36 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.37 | 0.34 |
R37* | – | 4 | 4 | – | – | 4, 4 1/16 | 4, 4 1/16 | 3 1/2 | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.62 | 0.6 |
R38 | – | – | – | – | 4 |
Sản phẩm đang được cập nhật.
GIỎ HÀNGLANGUAGEFANPAGEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾNLƯỢT TRUY CẬPTên
N?i dung
|