Nhà sản xuất

BS10 Table J

Gaskets for use with BS10 Flanges
BS10 Table J

Nominal Bore
(inches) 
I.B.C. Gasket Full Face gasket
OD x ID (mm) OD x ID (mm) Number of
Bolt Holes
Hole Diameter
 (mm) 
Bolt P.C.D.
(mm)
 1/2 65 x 21 114 x 21 4 18 83
 3/4 65 x 27 114 x 27 4 18 83
1    70 x 34 121 x 34 4 18 87
1 1/4 81 x 43 133 x 43 4 18 98
1 1/2 87 x 48 140 x 48 4 18 105
2 110 x 60 165 x 60 4 22 127
2 1/2 129 x 76 184 x 76 8 22 146
3 148 x 89 203 x 89 8 22 165
3 1/2 160 x 102 216 x 102 8 22 178
4 173 x 114 229 x 114 8 22 191
5 213 x 140 279 x 140 8 25 235
6 238 x 168 305 x 168 12 25 260
7 270 x 194 337 x 194 12 25 292
8 302 x 219 368 x 219 12 25 324
9 330 x 244 406 x 244 12 29 356
10 356 x 273 432 x 273 12 29 381
12 413 x 324 489 x 324 16 29 438
13 441 x 356 527 x 356 16 32 470
14 467 x 381 552 x 381 16 32 495
15 492 x 406 578 x 406 16 32 521
16 524 x 432 610 x 432 20 32 552
17 556 x 457 641 x 457 20 32 584
18 578 x 483 673 x 483 20 35 610
19 610 x 508 705 x 508 20 35 641
20 641 x 533 737 x 533 24 35 673
21 667 x 559 762 x 559 24 35 699
22 692 x 584 787 x 584 24 35 724
23 721 x 610 826 x 610 24 38 756
24 746 x 635 851 x 635 24 38 781

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác